MODEL | 12V25W | 24V25W | |||
OUTPUT | DC VOLTAGE | 12V | 24V | ||
RATED CURRENT | 2.08A | 1.04A | |||
CURRENT RANGE | 0~2.08A | 0~1.04A | |||
RATED POWER | 25W | 25W | |||
RIPPLE& NOISE (MAX.) | 100mV | 150mV | |||
VOLTAGE TOLERANCE | ±1% | ±1% | |||
SETUP , RISE TIME | 1000ms, 30ms/230VAC 1000ms,30ms/115VAC at full load | ||||
HOLD UP TIME(Typ.) | 100ms/230VAC 20ms/115VAC at full load | ||||
INPUT | VOLTAGE RANGE | 85 ~ 264VAC | |||
FREQUENCY RANGE | 47~63Hz | ||||
POWER FACTOR(Typ.) | PF>0.6/220VAC | ||||
EFFICIENCY(Typ.) | 80% | 84% | |||
AC CURRENT(Typ.) | 0.35A/115VAC 0.25A/230VAC | ||||
INRUSH CURRENT(Typ.) | cold start 45A/230V | ||||
SHORT CIRCUIT | protection type: recovers automatically after fault condition is removed | ||||
PROTECTION | OVER LOAD | 105~135% hiccup mode, auto-recovery | |||
DC ADJ. RANGE | ±10% rated output voltage | ||||
ENVIRONMENT | WORKING TEMP | –40°C~+60°C (no frost) | |||
WORKING HUMIDITY | 20%~90%RH | ||||
STORAGE TEMP , HUMIDITY | –40°C~85°C/10%~95%RH | ||||
SAFETY&EMC | SAFETY STANDARDS | CE ROHS | |||
WITHSTAND VOLTAGE | I/P-O/P: 1.5KVAC/1min, I/P-F/G: 1.5KVAC/1min, O/P-F/G: 0.5KVAC/1min | ||||
EMC TESTING STANDARD | EN55015:2006; EN61547:1995+A1:2000;EN61000-3-2:2006 | ||||
EN61000-3-3:1995+A2:2005;EN61347-3-13:2006 |