Waterproof Aluminum LED Power Supply CLPS

 

NO. Series No. Water
Level
Size(mm) Weight
(KG)
AC input
(V)
DC output
(V)
DC output
(A)
Power
(W)
1 CLPS45-W1V12/24 IP67 168*60.5*18 0.35 100-240V 12/24V 3.75/1.89A 45W
2 CLPS60-W1V12/24 IP67 168*60.5*18 0.35 100-240V 12/24V 5/2.5A 60W
3 CLPS75-W1V12/24 IP67 178*60.5*18 0.40 100-240V 12/24V 6.25/3.2A 75W
4 CLPS100-W1V12/24 IP67 178*60.5*18 0.40 100-240V 12/24V 8.3/4.1A 100W
5 CLPS120-W1V12/24 IP67 178*60.5*18 0.40 100-240V 12/24V 10/5A 120W
6 CLPS150-W1V12/24 IP67 207.8*59*32.3 0.70 100-240V 12/24V 12.5/6.2A 150W
7 CLPS150-W1V12/24 A IP67 188*60.5*18 0.40 100-240V 12/24V 12.5/6.2A 150W
8 CLPS200-H1V12/24 IP67 237.8*59*32.3 0.75 175-240V 12/24V 16.6/8.33A 200W
9 CLPS250-H1V12/24 IP67 240*72*32.3 0.95 175-240V 12/24V 20.8/10.4A 250W
10 CLPS300-H1V12/24 IP67 240*72*32.3 0.95 175-240V 12/24V 25/12.5A 300W

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Ena Leung

Ena Leung

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

9 − 2 =

en English
X

The Newest & Hottest Products In 2022

All your answers are in SANPU’s monthly report, 2022

We picked up the most popular items from 1,000+ items of our clients, to help you find the wining product.

Ask For A Quick Quote

We will contact you within 1 working day, please pay attention to the email with the suffix “@smpspower.com”.