MODEL | CLPS45-W1V12 | CLPS45-W1V24 | ||||||||
OUTPUT | RATED VOLTAGE | 12V | 24V | |||||||
NO-LOAD VOLTAGE(MAX.) | 12.6V | 25.2V | ||||||||
VOLTAGE TOLERANCE | ±5% | ±5% | ||||||||
RATED CURRENT | 3.75A | 1.875A | ||||||||
CURRENT RANGE | 0-3.75A | 0-1.875A | ||||||||
RATED POWER | 45W | 45W | ||||||||
RIPPLE& NOISE (MAX.) | 120mVp-p | 150mVp-p | ||||||||
POWER FACTOR(Typ.) | 0.6 | 0.6 | ||||||||
INPUT | VOLTAGE RANGE | 100-240VAC | ||||||||
FREQUENCY RANGE | 50-60 Hz | |||||||||
AC CURRENT(Typ.) | 1.02A/115V, 0.51A/230V | |||||||||
EFFICIENCY(Typ.) | 88% | 89% | ||||||||
COLD START CURRENT | 30A/AC220V | |||||||||
SETUP, RISE, HOLD UP TIME | 2000ms, 100ms, 30ms | |||||||||
NO-LOAD CURRENT | <50mA/240VAC | |||||||||
PROTECTION | OVER LOAD | hiccup 115%~135% of the rated power 60W, | ||||||||
recovers automatically after fault condition is removed | ||||||||||
OVER CURRENT | protected over the maximum rated current, | |||||||||
recovers automatically after fault condition is removed | ||||||||||
SHORT CIRCUIT | hiccup short circuit, | |||||||||
recovers automatically after fault condition is removed | ||||||||||
OVER TEMP | protected when the Rectifier ≥105°C, | |||||||||
recovers automatically after temperature fall to environment temp | ||||||||||
ENVIRONMENT | WORKING TEMP&HUMIDITY | –20°C~+60°C (no frost), 20%~90%RH | ||||||||
STORAGE TEMP&HUMIDITY | –40°C~85°C, 10%~95%RH | |||||||||
SEISMIC CAPACITY | 10-500Hz 2G 10.min/1 60min | |||||||||
WITHSTAND VOLTAGE | I/P-O/P: 1.5KVAC/1min, I/P-F/G: 1.5KVAC/1min, O/P-F/G: 0.5KVAC/1min, | |||||||||
INSULATION RESISTANCE | 100M ohm s/DC500V | |||||||||
SAFETY&EMC | SAFETY STANDARDS | GB4943 ;IEC60950-1; EN60950-1 | ||||||||
EMC STANDARDS | EN55022 CLASS A;GB9254 | |||||||||
REMARK | 1. The above mentioned data were measured at 220VAC input and 25°C. | |||||||||
2. Ripple & noise are measured at 20MHz of bandwidth by using a 12″ twisted pair-wire terminated | ||||||||||
with a 0.1uf & 47uf parallel capacitor. |

Types of Dimmers and Their Ideal Applications
Universal Dimmers U