Ultra Thin Indoor CPS

 

NO. Series No. Water
Level
Size(mm) Weight
(KG)
AC input
(V)
DC output
(V)
DC output
(A)
Power
(W)
1 CPS60-W1V12/24 IP20 112*79*30 0.25 110-240V 12/24V 5/2.5A 60W
2 CPS100-W1V12/24 IP20 130*98*30 0.30 110-240V 12/24V 8.3/4.1A 100W
3 CPS150-W1V12/24 IP20 162*98*30 0.35 110-240V 12/24V 12.5/6.2A 150W
4 CPS250-H1V12/24 IP20 162*98*30 0.48 175-240V 12/24V 20.8/10.4A 250W
5 CPS360-H1V12/24 IP20 215*105*29.5 0.75 110V/220V 12/24V 30/15A 360W
6 CPS400-H1V12/24 IP20 215*105*29.5 0.75 110V/220V 12/24V 33.3/16.6A 400W

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Ena Leung

Ena Leung

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

5 + 10 =

en English
X

The Newest & Hottest Products In 2022

All your answers are in SANPU’s monthly report, 2022

We picked up the most popular items from 1,000+ items of our clients, to help you find the wining product.

Ask For A Quick Quote

We will contact you within 1 working day, please pay attention to the email with the suffix “@smpspower.com”.