Fonte de alimentação 3D Fonte ultra fina do tipo CPS interior. Gama de energia de 60W a 400W, Alta eficiência com potência suficiente
2 horas 100% teste de queima completa antes do envio; OVP, OLP, OTP e proteção de curto-circuito programados
Estojo de alumínio ultra fino; CE ROHS FCC certificado
Power | 100W, 120W, 150W, 15W, 200W, 250W, 300W, 36W, 60W |
---|---|
Input | 100-240V, 175-240V |
Output | 12V, 24V, 5V |
Series No. | Power (W) | AC input (V) | DC output (V*A) | Water Level | Size(mm) | Weight (KG) | PCS/CTN | CTN Size | Total KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPS60-W1V12 | 60W | 100-240V | 12V/24V | IP20 | 110.57*78*30 | 0.21 | 66 | 430*278*250 | 14.65 |
CPS100-W1V12 | 100W | 100-240V | 12V/24V | IP20 | 129*97.9*30 | 0.29 | 42 | 430*278*227 | 12.66 |
CPS150-W1V12 | 150W | 100-240V | 12V/24V | IP20 | 160*98*30 | 0.35 | 40 | 395*357*235 | 14.42 |
CPS250-H1V12 | 250W | 110V/220V | 12V/24V | IP20 | 160*98*30 | 0.45 | 40 | 395*357*235 | 18.62 |
CPS350-H1V12 | 350W | 110V/220V | 12V/24V | IP20 | 215*105*29.5 | 0.69 | 28 | 430*278*250 | 19.84 |
CPS400-H1V12 | 400W | 110V/220V | 12V/24V | IP20 | 215*105*29.5 | 0.69 | 28 | 430*278*250 | 19.84 |
Slim
Ultra-Thin
Standard
Plastic
Aluminum
Rainproof
Waterproof
Dimmable
[wpforms id=”30093″]
We will contact you within 1 working day, please pay attention to the email with the suffix “@smpspower.com”.