Fonte de limentação 3D Fonte ultra final do tipo CPS wnętrza. Gama de energia de 60W a 400W, Alta eficiência com potência suficiente
2 godziny 100% teste de queima completa antes do envio; OVP, OLP, OTP i zabezpieczenia programów curto-circuito
Estojo de alumínio ultra fino; Certyfikat CE ROHS FCC
Power | 100W, 120W, 150W, 15W, 200W, 250W, 300W, 36W, 60W |
---|---|
Wkład | 100–240 V, 175–240 V. |
Wydajność | 12V, 24V, 5V |
Seria nr | Power (W) | wejście AC (V) | Wyjście prądu stałego (V*A) | woda poziom | Rozmiar (mm) | Waga (KG) | PCS / CTN | Rozmiar CTN | Razem kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPS60-W1V12 | 60W | 100-240V | 12V / 24V | IP20 | 110.57 * 78 * 30 | 0.21 | 66 | 430 * 278 * 250 | 14.65 |
CPS100-W1V12 | 100W | 100-240V | 12V / 24V | IP20 | 129 * 97.9 * 30 | 0.29 | 42 | 430 * 278 * 227 | 12.66 |
CPS150-W1V12 | 150W | 100-240V | 12V / 24V | IP20 | 160 * 98 * 30 | 0.35 | 40 | 395 * 357 * 235 | 14.42 |
CPS250-H1V12 | 250W | 110V / 220V | 12V / 24V | IP20 | 160 * 98 * 30 | 0.45 | 40 | 395 * 357 * 235 | 18.62 |
CPS350-H1V12 | 350W | 110V / 220V | 12V / 24V | IP20 | 215 * 105 * 29.5 | 0.69 | 28 | 430 * 278 * 250 | 19.84 |
CPS400-H1V12 | 400W | 110V / 220V | 12V / 24V | IP20 | 215 * 105 * 29.5 | 0.69 | 28 | 430 * 278 * 250 | 19.84 |
Szczupły
Super cienki
Standard
Plastik
Aluminium
Nieprzemakalny
Wodoodporne
Możliwość przysłonięcia
[wpforms id = ”30093 ″]
Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 1 dnia roboczego, proszę zwrócić uwagę na e-mail z sufiksem „@smpspower.com”.