NO. | Series No. | Water Level |
Size(mm) | Weight (KG) |
AC input (V) |
DC output (V) |
DC output (A) |
Power (W) |
1 | FX60-W1V12 | IP44 | 165*71*42 | 0.36 | 100-240V | 12V | 5A | 60W |
2 | FX100-W1V12 | IP44 | 180*71*42 | 0.43 | 100-240V | 12V | 8.3A | 100W |
3 | FX150-W1V12 | IP44 | 230*92*53 | 0.69 | 100-240V | 12V | 12.5A | 150W |
5 | FX250-H1V12 | IP44 | 230*92*53 | 0.80 | 175-240V | 12/24V | 20.8/10.4A | 250W |
7 | FX350-H1V12 | IP44 | 265*112*58 | 1.10 | 175-240V | 12/24V | 30/15A | 350W |
8 | FX400-H1V12 | IP44 | 265*112*58 | 1.10 | 175-240V | 12/24V | 33.3/16.7A | 400W |
9 | FX600-H1V12 | IP44 | 265*112*58 | 1.30 | 175-240V | 12/24V | 50/25A | 600W |
4 | FX200-H1V5 | IP44 | 230*92*53 | 0.80 | 175-240V | 5V | 5A | 200W |
6 | FX300-H1V5 | IP44 | 265*112*58 | 1.10 | 175-240V | 5V | 60A | 300W |

Types of Dimmers and Their Ideal Applications
Universal Dimmers U