KNOW MORE ABOUT US
We have over 20 product experts with over 12 years of experience designing and assembling countless 24VDC power supplies. We can be your sturdy backbone.
400W Rainproof Power Supply Aluminum Model
DC power output DC 12v 24v 48v
Input Voltage 90-135V AC, 175-240V AC, AC 110V 220V
Current Rating 5A 8A 12A 12.5A 15A 20A 25A 30A 50A
Wattage 60W 100W 150W 200W 250W 300W 350W 400W 600W
Overload Protection, Over Voltage, Over Temperature Protection, Short-circuit Protection
High efficiency, High Reliability, Low Temperature Rise Certificates
Series No. | Power (W) | AC input (V) | DC output (V*A) | Water Level | Size(mm) | Weight (KG) | PCS/CTN | CTN Size | Total KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FX60-12/24 | 60W | 100-240V | 12V/24V | IP44 | 165*71*42 | 0.33 | 59 | 464*357*372 | 20.97 |
FX100-12/24 | 100W | 100-240V | 12V/24V | IP44 | 180*71*42 | 0.4 | 59 | 464*357*372 | 24.33 |
FX150-12/24 | 150W | 100-240V | 12V/24V | IP44 | 230*92*53 | 0.66 | 30 | 464*357*372 | 21 |
FX250-12/24 | 250W | 175-240V | 12V/24V | IP44 | 230*92*53 | 0.76 | 30 | 464*357*372 | 24.08 |
FX350-12/24 | 350W | 110V/220V | 12V/24V | IP44 | 265*112*58 | 1 | 21 | 464*357*372 | 21.73 |
FX400-12/24 | 400W | 110V/220V | 12V/24V | IP44 | 265*112*58 | 1 | 21 | 464*357*372 | 21.73 |
FX600-12/24 | 600W | 110V/220V | 12V/24V | IP44 | 320*112*58 | 1.2 | 21 | 464*357*372 | 25.51 |
FX300-H1V5 | 300W | 175-240V | 5V | IP44 | 265*112*58 | 1 | 21 | 464*357*372 | 25.51 |
Series No. | Power (W) | AC input (V) | DC output (V*A) | Water Level | Size(mm) | Weight (KG) | PCS/CTN | CTN Size | Total KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXX60-12/24 | 60W | 100-240V | 12V/24V | IP44 | 111*82*44 | 0.22 | 105 | 464*357*372 | 24.27 |
FXX100-12/24 | 100W | 100-240V | 12V/24V | IP44 | 130*82*44 | 0.29 | 84 | 464*357*372 | 25.34 |
FXX150-12/24 | 150W | 100-240V | 12V/24V | IP44 | 150*82*45 | 0.35 | 70 | 464*357*372 | 25.69 |
FXX250-12/24 | 250W | 175-240V | 12V/24V | IP44 | 171*109*50 | 0.56 | 48 | 464*357*372 | 27 |
FXX350-12/24 | 350W | 175-240V | 12V/24V | IP44 | 220*109*50 | 0.72 | 36 | 464*357*372 | 27.13 |
FXX400-12/24 | 400W | 175-240V | 12V/24V | IP44 | 220*109*50 | 0.72 | 36 | 464*357*372 | 27.13 |
FXX200-H1V5 | 200W | 175-240V | 5V | IP44 | 171*109*50 | 0.555 | 48 | 464*367*372 | 27 |
FXX300-H1V5 | 300W | 175-240V | 5V | IP44 | 221*109*50 | 1.02 | 36 | 464*367*372 | 27.13 |
Series No. | Power (W) | AC input (V) | DC output (V*A) | Water Level | Size(mm) | Weight (KG) | PCS/CTN | CTN Size | Total KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC15-W1V12/24 | 15W | 100-240V | 12V/24V | IP40 | 100*29.5*22 | 0.1 | 100 | 325*248*225 | 12.42 |
PC35-W1V12/24 | 35W | 100-240V | 12V/24V | IP40 | 145*38*22 | 0.15 | 80 | 330*240*260 | 8.52 |
PC60-W1V12/24 | 60W | 100-240V | 12V/24V | IP40 | 175.5*42*24 | 0.2 | 100 | 400*315*270 | 16.38 |
Series No. | Power (W) | AC input (V) | DC output (V*A) | Water Level | Size(mm) | Weight (KG) | PCS/CTN | CTN Size |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLG60 | 60W | 100-240V | 12V/24V | IP67 | 143.5*44*25 | 0.3 | 50 | 375*305*170 |
LLG100 | 100W | 100-240V | 12V/24V | IP67 | 143.5*44*25 | 0.3 | 50 | 375*305*170 |
LLG150 | 150W | 100-240V | 12V/24V | IP67 | 238*44*25 | 0.48 | 30 | 315*300*205 |
LLG200 | 200W | 175-240V | 12V/24V | IP67 | 238*44*25 | 0.48 | 30 | 315*300*205 |
LLG250 | 250W | 175-240V | 12V/24V | IP67 | 268*44*25 | 0.58 | 25 | 325*305*170 |
LLG300 | 300W | 175-240V | 12V/24V | IP67 | 268*44*25 | 0.58 | 25 | 325*305*170 |
We have over 20 product experts with over 12 years of experience designing and assembling countless 24VDC power supplies. We can be your sturdy backbone.
Slim
Ultra-Thin
Standard
Plastic
Aluminum
Rainproof
Waterproof
Dimmable
[wpforms id=”30093″]
We will contact you within 1 working day, please pay attention to the email with the suffix “@smpspower.com”.