KNOW MORE ABOUT US
We have over 20 product experts with over 12 years of experience designing and assembling countless 400w indoor power supplies. We can be your sturdy backbone.
Aluminium Shell Classical Series Auto magical Fan Cooling
400w 24vdc output, 175-240vac input
LED switching power supply/lighting transformer
constant voltage switch mode power supply
Series No. | Power (W) | AC input (V) | DC output (V*A) | Water Level | Size(mm) | Weight (KG) | PCS/CTN | CTN Size |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS25-W1V12 | 25W | 100-240V | 12V/24V | IP20 | 85*58*30 | 0.17 | 72 | 350*220*275 |
EPS36-W1V12 | 35W | 100-240V | 12V/24V | IP20 | 85*58*30 | 0.18 | 72 | 350*220*275 |
EPS60-W1V12 | 60W | 100-240V | 12V/24V | IP20 | 110*78*32 | 0.25 | 60 | 415*380*200 |
EPS100-W1V12 | 100W | 100-240V | 12V/24V | IP20 | 130*98*36 | 0.27 | 36 | 430*278*227 |
EPS120-W1V12 | 120W | 100-240V | 12V/24V | IP20 | 130*98*36 | 0.29 | 36 | 430*278*227 |
EPS150-W1V12 | 150W | 100-240V | 12V/24V | IP20 | 160*98*40 | 0.43 | 32 | 395*357*235 |
EPS200W | 200W | 110V/220V | 12V/24V | IP20 | 160*98*40 | 0.5 | 32 | 395*357*235 |
EPS250W | 250W | 110V/220V | 12V/24V | IP20 | 160*98*40 | 0.52 | 32 | 395*357*235 |
EPS350-H1V12 | 350W | 110V/220V | 12V/24V | IP20 | 198*98*40 | 0.64 | 32 | 445*395*235 |
EPS400-H1V12 | 400W | 110V/220V | 12V/24V | IP20 | 198*98*40 | 0.66 | 32 | 445*395*235 |
EPS500-W1V12 | 500W | 110V/220V | 12V/24V | IP20 | 199*98.5*50 | 0.75 | 36 | 464*357*342 |
EPS600-W1V12 | 600W | 110V/220V | 12V/24V | IP20 | 199*98.5*50 | 0.8 | 36 | 464*357*342 |
Series No. | Power (W) | AC input (V) | DC output (V*A) | Water Level | Size(mm) | Weight (KG) | PCS/CTN | CTN Size |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS25-W1V12 | 25W | 100-240V | 12V/24V | IP20 | 85*58*30 | 0.17 | 72 | 350*220*275 |
EPS36-W1V12 | 35W | 100-240V | 12V/24V | IP20 | 85*58*30 | 0.18 | 72 | 350*220*275 |
EPS60-W1V12 | 60W | 100-240V | 12V/24V | IP20 | 110*78*32 | 0.25 | 60 | 415*380*200 |
EPS100-W1V12 | 100W | 100-240V | 12V/24V | IP20 | 130*98*36 | 0.27 | 36 | 430*278*227 |
EPS120-W1V12 | 120W | 100-240V | 12V/24V | IP20 | 130*98*36 | 0.29 | 36 | 430*278*227 |
EPS150-W1V12 | 150W | 100-240V | 12V/24V | IP20 | 160*98*40 | 0.43 | 32 | 395*357*235 |
EPS200W | 200W | 110V/220V | 12V/24V | IP20 | 160*98*40 | 0.5 | 32 | 395*357*235 |
EPS250W | 250W | 110V/220V | 12V/24V | IP20 | 160*98*40 | 0.52 | 32 | 395*357*235 |
EPS350-H1V12 | 350W | 110V/220V | 12V/24V | IP20 | 198*98*40 | 0.64 | 32 | 445*395*235 |
EPS400-H1V12 | 400W | 110V/220V | 12V/24V | IP20 | 198*98*40 | 0.66 | 32 | 445*395*235 |
EPS500-W1V12 | 500W | 110V/220V | 12V/24V | IP20 | 199*98.5*50 | 0.75 | 36 | 464*357*342 |
EPS600-W1V12 | 600W | 110V/220V | 12V/24V | IP20 | 199*98.5*50 | 0.8 | 36 | 464*357*342 |
We have over 20 product experts with over 12 years of experience designing and assembling countless 400w indoor power supplies. We can be your sturdy backbone.
Slim
Ultra-Thin
Standard
Plastic
Aluminum
Rainproof
Waterproof
Dimmable
[wpforms id=”30093″]
We will contact you within 1 working day, please pay attention to the email with the suffix “@smpspower.com”.
Automated page speed optimizations for fast site performance