MODEL | 12V 150W | 24V 150W | |||
OUTPUT | DC VOLTAGE | 12V | 24V | ||
RATED CURRENT | 12.5A | 6.5A | |||
CURRENT RANGE | 0~12.5A | 0~6.5A | |||
RATED POWER | 150W | 150W | |||
RIPPLE& NOISE (MAX.) | 120mVp-p | 150mVp-p | |||
VOLTAGE TOLERANCE | ±1% | ±1% | |||
SETUP , RISE TIME | 800ms, 20ms/230VAC 1200ms, 30ms/115VAC at full load | ||||
HOLD UP TIME(Typ.) | 24ms/230VAC 20ms/115VAC at full load | ||||
INPUT | VOLTAGE RANGE | 85 ~ 264VAC | |||
FREQUENCY RANGE | 47~63Hz | ||||
POWER FACTOR(Typ.) | PF>0.6/220VAC | ||||
EFFICIENCY(Typ.) | 84% | 85% | |||
AC CURRENT(Typ.) | 2.6A/115VAC 1.3A/230VAC | ||||
INRUSH CURRENT(Typ.) | COLD START 40A/230VAC | ||||
SHORT CIRCUIT | protection type: recovers automatically after fault condition is removed | ||||
PROTECTION | OVER LOAD | 105~135% hiccup mode , auto-recovery | |||
OVER TEMP | ≥85°C start protection, recovers automatically | ||||
DC ADJ. RANGE | 115%~135% Cut off the output , auto-recovery | ||||
ENVIRONMENT | WORKING TEMP | -20℃~ +60℃ | |||
WORKING HUMIDITY | 20%~90%RH | ||||
STORAGE TEMP , HUMIDITY | -40℃~+85℃,10%~90%RH | ||||
SAFETY&EMC | SAFETY STANDARDS | CE,ROHS | |||
WITHSTAND VOLTAGE | I/P-O/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC | ||||
EMC TESTING STANDARD | EN55015:2006;EN61547:1995+A1:2000;EN61000-3-2:2006; | ||||
EN61000-3-3:1995+A2:2005;EN61347-1:2001;EN61347-2-13:2006 |

Types of Dimmers and Their Ideal Applications
Universal Dimmers U